Gestión de Historial del Tutor
PADRE GENERICO
CURP: AINA950709MDFMRM01
Pagos Semanales
| Nombre del Alumno | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 19 | Semana 20 | Semana 21 | Semana 22 | Semana 23 | Semana 24 | Semana 25 | Semana 26 | Semana 27 | Semana 28 | Semana 29 | Semana 30 | Semana 31 | Semana 32 | Semana 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Salvador Vercenas - | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó |
| Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | |
| Fernanda Najera Hernandez | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó |
| Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | |
| Oscar Tadeo - - | No se presentó | No se presentó | No se presentó | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | No se presentó | Pagado | Pagado | No se presentó | Pagado | No se presentó | No se presentó | Pagado |
| Asistencia | Asistencia | Asistencia | $200.00 |
$200.00 efe 29 e sep |
$200.00 efe 9 de oct |
$200.00 efe 13 de oct |
$200.00 efe 22 de oct |
$200.00 efe 28 de oct |
$200.00 efe 3 de nov |
$200.00 efe 11 de nov |
$200.00 efe 18 de nov |
$200.00 efe 26 de nov |
$200.00 efe 3 de dic |
$1.00 no subio |
Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | $200.00 efe 12 eneri |
$200.00 efe 23 de enero |
$200.00 -- |
$200.00 -- |
$200.00 efe 9 de febrero |
$200.00 efe 17 de febrero |
Asistencia | $200.00 -- |
$200.00 efe 9 de marzo |
Asistencia | $200.00 efe 24 de marzo |
Asistencia | Asistencia | $200.00 efe 14 de marzo |
|
| Matias Joel - - | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Pagado | Adeudo | Adeudo | Pagado | Pagado | No se presentó | No se presentó | Adeudo |
| $200.00 |
$200.00 |
$200.00 trans 21 de sep |
$100.00 trans 27 de sep |
$200.00 trans 4 de oct |
$250.00 trans 10 de oct |
$200.00 trans 18 de oct |
$200.00 trans 25 de oct |
$200.00 trans 31 de oct |
$200.00 trans 8 de nov |
$200.00 trans 15 de nov |
$200.00 trans 22 de nov |
$200.00 trans 29 de nov |
$200.00 trans 6 de dic |
$200.00 trans 14 de dic |
Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | $200.00 trans 17 de enero |
$200.00 trans 25 de enero |
$200.00 trans 8 de febero |
$200.00 trans 15 de febrero |
$200.00 efe 2 de marzo |
$200.00 trans 20 de feb |
$200.00 se tomo de la trans pasada |
Pago pendiente | Pago pendiente | $200.00 efe 17 de marzo |
$200.00 efe 23 de marzo |
Asistencia | Asistencia | Pago pendiente | |
| Oliver Jael - - | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó |
| Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | |
| Catalina - - | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó | No se presentó |
| Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia | Asistencia |
Pagos Adicionales
| Nombre del Alumno | Pago Navideño | Pago Semana santa Operativo |
|---|---|---|
| Juan Salvador Vercenas - | Falta | Falta |
| Fernanda Najera Hernandez | Falta | Falta |
| Oscar Tadeo - - | Falta | Falta |
| Matias Joel - - | Pagado | Falta |
| Oliver Jael - - | Falta | Falta |
| Catalina - - | Falta | Falta |